Regulator temperatury z funkcja PID i autostrojeniem. Pozwala regulować temperaturę w zakresie 0 – 400C.
| Zasilanie | AC 100-240V +/- 10%, 50/60 Hz |
| Zakres | 0 ~ 400°C |
| Wyświetlacz | PV(stan aktualny): 4 cyfrowy, czerwone SV(stan zadany): 4 cyfrowy, zielone |
| Wyjście SSR | 14 Vdc – sygnał sterujący |
| Żywotność | Mechaniczna: 10^6 operacji – min. Elektryczna: 10^4 operacji – min. |
| Jednostka | °C |
| czas próbkowania | 0.5 s |
| Dokładność wskazań | 0.5% FS 2°C (poniżej 1000°C); 10C (powyżej 1000°C) |
| Otwór montażowy | 45x45mm |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50°C |
| Dopuszczalna wilgotność | 30 ~ 85 RH |










